计划号 | 领域 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 完成年限 |
2019-0400T-YS | 轻金属 | 铝用炭素材料检测方法 第19部分:灰分含量的测定 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0401T-YS | 轻金属 | 铝土矿石化学分析方法 第19部分:灼减量的测定 重量法 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0402T-YS | 轻金属 | 铝土矿石化学分析方法 第20部分:预先干燥试样的制备 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0403T-YS | 轻金属 | 铝土矿石化学分析方法 第22部分:湿存水含量的测定 重量法 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0404T-YS | 轻金属 | 铝土矿石化学分析方法 第23部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0405T-YS | 轻金属 | 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分:氟含量的测定 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0406T-YS | 轻金属 | 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第15部分:游离氧化铝含量的测定 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0407T-YS | 轻金属 | 精细氧化铝分类及命名规则 | 推荐 | 修订 | 2021 |
2019-0408T-YS | 重金属 | 铜及铜合金无缝管 残余应力测试方法切割法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0409T-YS | 重金属 | 镍精矿化学分析方法 第6部分:金、铂和钯含量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0410T-YS | 重金属 | 镍精矿化学分析方法 第7部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0411T-YS | 重金属 | 四氧化三钴化学分析方法 第3部分:硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0412T-YS | 重金属 | 四氧化三钴化学分析方法 第4部分:钠、钾含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法及火焰原子吸收光谱法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0413T-YS | 重金属 | 四氧化三钴化学分析方法 第5部分:碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0414T-YS | 重金属 | 高纯锡化学分析方法 杂质元素含量的 测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | 2021 |
2019-0415T-YS | 重金属 |
1591
好文章,需要你的鼓励
|