包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
1 | 1-1 | 多参数空气质量检测仪 | 1 | 套 |
1-2 | 气溶胶个体暴露采样器 | 10 | 套 | |
1-3 | 微型大气环境监测站 | 1 | 套 | |
2 | 2-1 | 呼出气冷凝液采集仪器 | 2 | 套 |
2-2 | 便携式生物气溶胶采样器 | 2 | 套 | |
3 | 3-1 | 八级空气微生物采样器 | 1 | 套 |
3-2 | 生物气溶胶采样器 | 2 | 套 | |
3-3 | 液体冲击式微生物气溶胶采样器 | 2 | 套 | |
3-4 | 大容量颗粒物采样器 | 1 | 套 | |
3-5 | PCR仪 | 2 | 套 | |
3-6 | 全自动酶标仪 | 1 | 套 | |
3-7 | 微生物监测仪 | 1 | 套 | |
3-8 | 压力蒸汽消毒锅 | 1 | 套 | |
3-9 | 离心机 | 1 | 套 | |
3-10 | 超纯水制水机 | 1 | 套 | |
3-11 | 生物安全柜 | 1 | 套 | |
3-12 | 超低温冰箱 | 1 | 套 | |
3-13 | 细胞培养箱 | 1 | 套 | |
3-14 | 多通道移液器 | 1 | 套 | |
4 | 4-1 | 全自动革兰氏染色仪 | 1 | 套 |
4-2 | 压力蒸汽灭菌器物理参数验证设备 | 4 | 套 | |
4-3 | 滤料综合性能测试仪 | 1 | 套 | |
4-4 | 现场便携新冠病毒核酸检测仪器 | 3 | 套 | |
4-5 | 高低温湿循环测试设备 |
496
好文章,需要你的鼓励
|