指 标 | 2021年1―5月份 同比增长(%) |
固定资产投资(不含农户) | 15.4 |
其中:国有控股 | 11.8 |
其中:民间投资 | 18.1 |
按构成分 | |
建筑安装工程 | 19.9 |
设备工器具购置 | -0.5 |
其他费用 | 12.4 |
分产业 | |
第一产业 | 28.7 |
第二产业 | 18.1 |
第三产业 | 13.8 |
分行业 | |
农林牧渔业 | 26.7 |
采矿业 | 13.9 |
制造业 | 20.4 |
其中:农副食品加工业 | 34.7 |
食品制造业 | 16.3 |
纺织业 | 17.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 31.8 |
医药制造业 | 24.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15.5 |
金属制品业 | 15.9 |
通用设备制造业 | 9.4 |
专用设备制造业 | 28.9 |
汽车制造业 | -3.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 34.2 |
电气机械和器材制造业 | 24.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.1 |
其中:铁路运输业 | 7.1 |
道路运输业 | 10.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.2 |
其中:水利管理业 | 15.4 |
公共设施管理业 | 8.7 |
教育 | 17.8 |
卫生和社会工作 | 34.7 |
文化、体育和娱乐业 | 17.2 |
分注册类型 | |
其中:内资企业 | 15.3 |
港澳台商投资企业 | 24.6 |
外商投资企业 | 10.0 |
注:此表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 |