项目名称 | 采购计划编号 | 项目编号 | 包号 | 采购项目 | 数量(台/套) | 采购包预算金额(万元) | 预算金额(万元) |
广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目(之一) | 440101-2021-16588 | FEGD-CT210709 | 1 | 高通量全自动样品前处理系统 | 1 | 85 | 615.5 |
2 | 96孔板高效氮吹浓缩仪 | 1 | 20 | ||||
3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 100 | ||||
4 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 1 | 85 | ||||
5 | 全自动染色机 | 1 | 33 | ||||
6 | 高分辨荧光显微镜平台 | 1 | 150 | ||||
7 | 组织脱水机 | 1 | 37.5 | ||||
8 | 荧光显微镜 | 1 | 25 | ||||
9 | 高速冷冻大容量离心机 | 2 | 40 | ||||
10 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 40 | ||||
广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目(之二) | 440101-2021-16586 | FEGD-CT210708 | 1 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 40 | 2295.38 |
2 | 动物运动轨迹跟踪系统(含水迷宫) | 1 | 40 | ||||
3 | 遗传分析扫描系统 | 1 | 380 | ||||
4 | 液相色谱电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 336 | ||||
5 | 超高压(效)液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪 | 3 | 1009.98 | ||||
6 | 超高效液相色谱仪(二维高效液相色谱仪) | 1 | 90 | ||||
7 | CO2培养箱 | 2 | 102.4 | ||||
核酸定量仪 | 1 | ||||||
PCR仪 | 2 | ||||||
酶标仪 | 1 | ||||||
倒置显微镜 | 1 | ||||||
电子稀释配液仪套装 | 1 | ||||||
冷冻微量离心机 | 1 | ||||||
8 | 自动纯化和提取系统 |
418
好文章,需要你的鼓励
|