品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
1-1 | A033499-其他专用仪器仪表 | 无线数据采集系统 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 160000 |
1-2 | A033499-其他专用仪器仪表 | 总有机碳分析仪 | 1(台) | 是 | 详见公开招标文件 | 230000 |
1-3 | A033499-其他专用仪器仪表 | 颗粒计数器 | 1(台) | 是 | 详见公开招标文件 | 340000 |
1-4 | A033499-其他专用仪器仪表 | 多功能震荡仪 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 28000 |
1-5 | A033499-其他专用仪器仪表 | 全自动绝缘介质电强度测定仪 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 50000 |
1-6 | A033499-其他专用仪器仪表 | 全自动介质损耗及电阻率测试仪 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 80000 |
1-7 | A033499-其他专用仪器仪表 | 数据采集装置及高速DSP、高速数据采集卡套件 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 70000 |
1-8 | A033499-其他专用仪器仪表 | 烟气分析仪 | 4(台) | 是 | 详见公开招标文件 | 144000 |
1-9 | A033499-其他专用仪器仪表 | 便携式紫外烟气综合分析仪 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 303000 |
1-10 | A033499-其他专用仪器仪表 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 110000 |
1-11 | A033499-其他专用仪器仪表 | 大流量低浓度烟尘(气)测试仪 | 1(台) | 否 | 详见公开招标文件 | 90000 |
1-12 |
352
好文章,需要你的鼓励
|