序号 | 项目号 | 项目名称 | 性质 | 制修订 | 标准类别 | 代替标准 | 采标情况 | 项目周期(月) | 部内主管司局 | 技术委员会或技术归口单位 | 主要起草单位 | 备注 |
1 | YBCPZT0001 -2022 | 硅石 总碳含量的测定 高频 感应燃烧 红外吸收法 | 推荐 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工业丝 | 全国钢标准化技术委 员会冶金非金属矿产 品分技术委员会 | 新疆协鑫新能源材料科技 有限公司,冶金工业信息标 准研究院 | |||
2 | YSCPXT0003 -2022 | 高纯铋化学分析方法 第 2 部 分:痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 修订 | 方法 | YS/T 923.2-201 3 | 24 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化 技术委员会 | 国标(北京)检验认证有限 公司,国合通用测试评价认 证股份公司,包头稀土研究 院,苏州博飞克分析技术服 务有限公司 | ||
3 | YSCPZT0018-2022 | 电子级三氯氢硅的化学气相 沉积评价方法 | 推荐 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化 技术委员会 | 青海黄河上游水电开发有 限责任公司新能源分公司, 青海芯测科技有限公司,洛 阳中硅高科技有限公司 | |||
4 | YSCPZT0022-2022 | 硅材料中氢含量的测定 惰性 气体熔融热导检测法 | 推荐 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化 技术委员会 | 江苏中能硅业科技发展有 限公司,陕西有色天宏瑞科 硅材料有限责任公司,新特 能源股份有限公司 | |||
5 | YSCPZT0024-2022 | 晶片包装片盒表面颗粒的测 试 液体颗粒计数法 | 推荐 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化 技术委员会 | 麦斯克电子材料股份有限 公司,义柏科技(深圳)有 限公司,浙江金瑞泓科技股 份有限公司,有研半导体材 料有限公司,青海芯测科技 有限公司,天津中环半导体 股份有限公司,江苏赛夫特 半导体材料检测技术有限 公司,杭州中欣晶圆半导体 股份有限公司,南京国盛电 子有限公司 | |||
6 | YBCPZT0064-2022 | 铝铁、铝锰铁及硅铝锰铁分析 方法 第 2 部分:铝、硅、锰、 磷、铜含量测定 波长色散 X 射线荧光光谱法(玻璃熔片 法) | 推荐 | 制定 | 方法 | 24 | 原材料工业司 | 全国生铁及铁合金标 准化技术委员会 | 宁波钢铁有限公司,江苏江 南铁合金有限公司,冶金工 业信息标准研究院 | |||
7 | YBCPZT0065-2022 | 锰铁、锰硅合金及金属锰分析 方法 第 6 部分:锰、硅、磷、 碳、硫含量的测定 等价熔融 浇铸 X 射线荧光光谱法和火花源原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 方法 |
289
好文章,需要你的鼓励
|