采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
赣购2022B000597523 | 恒温恒湿培养箱 | 3 | 台 | 213000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597516 | 影像测量仪 | 1 | 台 | 650000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597514 | 恒温鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 20000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597521 | 阻菌性试验装置 | 6 | 台 | 285000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597508 | 电子天平 | 1 | 台 | 36000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597526 | 电子天平 | 2 | 台 | 4000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597520 | 数显超声波清洗器 | 1 | 台 | 9000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597524 | 氨基酸分析仪 | 1 | 台 | 800000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597511 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 台 | 55000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597539 | 纯水机 | 1 | 台 | 50000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597509 | 库仑水分仪 | 1 | 台 | 305000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597525 | 漩涡混匀器 | 2 | 台 | 12000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022B000597522 | 恒温摇床 | 2 | 台 | 73000.00元 | 详见公告附件 |
278
好文章,需要你的鼓励
|