产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计(元) | 备注 |
旋翼式水表 Q3/Q1=80 | LXS-15F | 台 | 9000 | 56 | 504000 | |
LXS-20F | 台 | 2000 | 68 | 136000 | | |
LXS-25F | 台 | 550 | 83 | 45650 | | |
LXS-32F | 台 | 105 | 195 | 20475 | | |
LXS-40F | 台 | 55 | 258 | 14190 | | |
LXS-50F | 台 | 100 | 335 | 33500 | 带过滤网 | |
宽量程高灵敏度液封水表 Q3/Q1=200 | WS-50 | 台 | 100 | 980 | 98000 | 带过滤网 |
WS-80 | 台 | 100 | 1110 | 111000 | 带过滤网 | |
WS-100 | 台 | 100 | 1130 | 113000 | 带过滤网 | |
WS-150 | 台 | 55 | 1980 | 108900 | 带过滤网 | |
WS-200 | 台 | 25 | 2890 | 72250 | 带过滤网 | |
可拆卸螺翼水表 Q3/Q1=50 | LXLC-50 | 台 | 50 | 480 | 24000 | |
LXLC-80 | 台 | 50 |
280
好文章,需要你的鼓励
|