山西省产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 鑫沪飞 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.4.16 | 上海沪飞电缆有限公司 | 晋城市城区丙超电线电缆经销部 | 导体电阻(20℃) |
2 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 鑫沪飞 | 60227 IEC 01(ZB-BV) 450/750V 1×1.5 | 2021.11.30 | 上海沪飞电缆有限公司 | 晋城市城区丙超电线电缆经销部 | 导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘老化后断裂伸长率;绝缘老化前后断裂伸长率变化率;绝缘热失重试验 |
3 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘电缆) | 梓昊 | BLV 450/750v 1×6 | 2022.5.20 | 山西运缆线缆有限公司 | 山西运缆线缆有限公司 | 导体电阻(20℃) |
4 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 嵩洛 | BLV-450/750 2×4 | 2021.2.20 | 郑州市金达电线电缆有限公司 | 襄汾县大邓建勤综合门市部 | 导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘老化前后抗张强度变化率;绝缘老化前后断裂伸长率变化率;绝缘热失重试验 |
5 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 嵩洛 | BLV-450/750 2×6 | 2021.10.9 | 郑州市金达电线电缆有限公司 | 襄汾县大邓建勤综合门市部 | 导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘热失重试验 |
6 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 兴成益 | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.5 | 邢台兴成益线缆有限公司 | 阳泉市成益物资贸易有限公司 | 绝缘最薄处厚度 |
7 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 兴成益 | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1×1.5 | 2022.5 | 邢台兴成益线缆有限公司 | 阳泉市成益物资贸易有限公司 | 导体电阻(20℃) |
8 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | 60227 IEC 01(ZR-BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.1 | 天津金川电缆厂 | 忻州市忻府区广顺五金机电经销部 | 导体电阻(20℃);绝缘老化后抗张强度;绝缘老化前后抗张强度变化率 |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750V 1×4 | 2021.7.6 | 深圳德一力一西电线电缆有限公司 | 忻州市忻府区赵三建材经销部 | 导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度;绝缘老化前后抗张强度变化率;绝缘老化前后断裂伸长率变化率;绝缘热失重试验 |
10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.4 | 河北百川电线电缆有限公司 | 山西农二代商贸有限公司 | 导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘老化后抗张强度 |
11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 五缆 | 60227 IEC 01(ZC-BV) 450/750V 1×2.5 | 2021.12.30 | 郑州五缆电线电缆有限公司 |
271
好文章,需要你的鼓励
|