品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 水浴锅 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 涡旋混匀仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-3 | 其他专用仪器仪表 | 电热鼓风干燥箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-4 | 其他专用仪器仪表 | 高压灭菌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-5 | 其他专用仪器仪表 | 掌上离心机 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-6 | 其他专用仪器仪表 | 单道移液器1 | 2(支) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-7 | 其他专用仪器仪表 | 单道移液器2 | 3(支) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-8 | 其他专用仪器仪表 | 单道移液器3 | 2(支) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-9 | 其他专用仪器仪表 | 单道移液器4 | 2(支) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-10 | 其他专用仪器仪表 | 单道移液器5 | 3(支) | 详见采购文件 | 5,850.00 | - |
1-11 | 其他专用仪器仪表 | 多样品组织研磨仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-12 | 其他专用仪器仪表 | 高速冷冻离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-13
|