采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
赣购2022F000777405 | 液相示差折光检测器(潘军辉) | 1 | 套 | 130000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777410 | 超微量分光光度计(潘军辉) | 1 | 套 | 175000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777408 | 快速组织研磨仪(潘军辉) | 1 | 套 | 198000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777407 | 8道可调间距电动移液器(潘军辉) | 1 | 套 | 16000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777406 | 8道可调间距电动移液器(潘军辉) | 1 | 套 | 16000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777413 | 紫外可见分光光度计(潘军辉) | 1 | 套 | 170000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777409 | 离心浓缩系统(潘军辉) | 1 | 套 | 198000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777412 | 台式高速冷冻离心机(潘军辉) | 1 | 套 | 130000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777411 | 二氧化碳培养箱(潘军辉) | 1 | 套 | 70000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777403 | 快速转印系统(潘军辉) | 1 | 套 | 60000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777401 | 液氮罐(潘军辉) | 1 | 套 | 6000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777402 | 酶标仪内置自动分液器(潘军辉) | 1 | 套 | 80000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777404 | 小型垂直电泳系统(潘军辉) | 1 | 套 | 30000.00元 | 详见公告附件 |
赣购2022F000777400 | 食品生物化学方向仪器设备 | 1 |
320
好文章,需要你的鼓励
|