品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 农林牧渔专用仪器 | 冠层分析仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 340,000.00 | - |
1-2 | 农林牧渔专用仪器 | 便携式光合测定系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
1-3 | 农林牧渔专用仪器 | 植物根系生长监测系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 330,000.00 | - |
1-4 | 农林牧渔专用仪器 | 移动式全参数物联网系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 农林牧渔专用仪器 | 移动式土壤参数物联网系统 | 5(台) | 详见采购文件 | 380,000.00 | - |
1-6 | 农林牧渔专用仪器 | 高光谱成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 790,000.00 | - |
1-7 | 农林牧渔专用仪器 | 承载激光雷达和三维立体的固定翼无人机成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 720,000.00 | - |
1-8 | 农林牧渔专用仪器 | 热红外成像系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - |
1-9 | 农林牧渔专用仪器 | 大豆数字化综合管理平台(含移动终端 APP) | 1(台) | 详见采购文件 | 600,000.00 | - |
1-10 | 农林牧渔专用仪器 | 数字展示屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 480,000.00 | - |
1-11 | 农林牧渔专用仪器 | 活体叶面积测量仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-12 | 农林牧渔专用仪器 | 大豆表型检测仪 | 2(台) | 详见采购文件 |
330
好文章,需要你的鼓励
|