【中国仪表网 行业聚焦点】工业和信息化部近日编制发布了《军民两用设备设施资源信息共享名录(航空工业)》。其中《公开版》共收录225项设备,仪器仪表占据144项。但144项仪器仪表设备中,84项设备为进口设备。
日前,为贯彻落实《国务院中央军委关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》精神,工业和信息化部以中国航空工业集团公司为试点,组织编制了《军民两用设备设施资源信息共享名录(航空工业)》(以下简称《名录》),推进军工集团内部的军民两用资源向民用领域共享,以军带民,促进军工行业军地资源开放共享。
《名录》共梳理出航空工业466项可共享的设备设施资源,针对不同用户,《名录》分为公开版和涉密版两个版本。
其中《公开版》收录军民两用设备设施资源225项,共分三大类,11小类。
机载设备科研设备设施收录21项,均为国产设备。
序号 | 设备名称 | 产地 | 持有单位 |
1 | 二自由度燃油系统地面试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
2 | 滑油系统地面试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
3 | 直升机旋翼动力响应/气弹稳定性试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
4 | 103B 4 米旋翼模型试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
5 | 动导数试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
6 | 主桨叶根部段疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
7 | 主桨叶翼型段疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
8 | 主桨中央件疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
9 | 挥舞支臂疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
10 | 挥舞支臂疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
11 | 尾桨构型试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
12 | 尾桨叶疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
13 | 动环疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
14 | 不动环疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
15 | 侧向刚度阻尼试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
16 | 垂向刚度阻尼试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
17 | 扭转刚度阻尼试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
18 | 弹性轴承耐久性疲劳试验台 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
19 | 防爆高低温试验箱 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
20 | 控制系统 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
21 | 八杆六自由度动态载荷测量装置 | 中国 | 中国直升机设计研究所 |
航空器飞行试验设备设施7项,其中有4项设备为进口设备。
序号 | 设备名称 | 产地 | 持有单位 |
1 | FL-5 风洞 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
2 | FL-8 风洞 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
3 | FL-9 风洞 | 德国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
4 | PIV 测速设备 | 德国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
5 | PSP 设备 | 美国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
6 | 三维运动测量系统 | 中国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
7 | 8400 测压系统 | 美国 | 中国航空工业空气动力研究院 |
环境试验设备设施58项,其中41项为进口设备。