【中国仪表网 行业聚焦点】备受关注的“2015年智能制造专项项目”日前正式出炉,共94个项目入选。
其中,机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、上海工业自动化仪表研究院、北京和利时系统工程有限公司、浙江正泰电器股份有些公司、华立仪表集团股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、河南汉威电子股份有限公司等在内的仪表单位及企业贡献了大量仪表项目。
据中国信息通信研究院政策与经济研究所人士表示,试点示范将得到一定程度的政策倾斜或者支持,因为这些试点单位承担的风险是比较大的,而所得经验是为整个社会所共同享受的,所以对试点工作给予一定支持,也是降低了试点企业的风险。这个风险通过转移支付,由整个行业共担,对这些先行者也是合理的支持和帮助。
序号 | 申报单位名称 | 项目名称 |
1 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 智能制造测控装备语义化描述和数据字典标准研究与验证平台建设 |
2 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 数字化车间集成与互联互通标准研究和验证平台建设 |
3 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 工业控制网络标准研究和验证平台建设 |
4 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设 |
5 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 数字化车间术语及通用技术要求标准研究和试验验证 |
6 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 智能化产品术语及通用技术要求标准研究和试验验证 |
7 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 智能制造系统能效评估标准研究和验证平台建设 |
8 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业大数据服务标准化与试验验证系统 |
9 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业物联网技术要求标准化与试验验证系统 |
10 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业互联网架构标准化与试验验证系统 |
11 | 中国电子技术标准化研究院 | 工业云服务模型标准化与试验验证系统 |
12 | 中国电子技术标准化研究院 | 智能制造评价指标体系及成熟度模型标准化与试验验证系统 |
13 | 中国电子技术标准化研究院 | 智能制造参考模型标准与试验验证系统 |
14 | 中国电子技术标准化研究院 | 面向智能制造的工业信息安全关键标准研制和验证平台建设 |
15 | 中国电子技术标准化研究院 | 智能制造标准体系研究 |
16 | 中国电子技术标准化研究院 | 人机交互和协同安全标准化与试验验证系统 |
17 | 上海工业自动化仪表研究院 | 智能工厂(车间)通用技术标准与试验验证 |
18 | 上海工业自动化仪表研究院 | 电力装备智能制造关键应用标准研究及试验验证 |
19 | 上海工业自动化仪表研究院 | 智能制造工业云、大数据标准试验验证 |
20 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 面向传感器制造领域数字化车间关键应用标准研究 |
21 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 新能源汽车动力电池系统智能制造数字化车间综合标准化与试验验证系统 |
22 | 海尔集团公司 | 新一代信息技术产品智能工厂参考模型研究与验证 |
23 | 国家机床质量监督检验中心 | 智能机床生产线标准体系及试验验证 |
24 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 基于云制造的智能工厂服务模型与验证系统 |
25 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 用户端电器元件智能制造设备标准与试验验证系统研究 |
26 | 中国信息安全研究院有限公司 | 智能移动终端生产关键应用标准试验验证 |
27 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 齿轮智能制造装备标准化试验验证系统研究及建设 |
887
好文章,需要你的鼓励
|