【中国仪表网 行业聚焦点】现在市场上总有一些不能商家对商品偷工减料,伤害的不仅是消费者,还有自己。但商品的质量总逃不过质检的“法眼”。
28日,国家质检总局公布阀门产品质量国家监督抽查结果,有18批次产品不符合标准的规定,不合格产品检出率为20%。
据悉,2015年第二季度,抽查了天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北等9个省、直辖市90家企业生产的90批次阀门产品。依据GB/T12234-200《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、JB/T7746-2005《紧凑型钢制阀门》、GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T12232-2005《法兰连接铁制闸阀》、GB/T12233-2006《铁制截止阀与升降止回阀》等标准的要求,对阀门产品的铸钢件表面质量、阀杆直径测量、阀体壁厚测量、低压密封试验、上密封试验、高压密封试验、壳体试验、阀体材质成份分析等8个项目进行了检验。
经检验,共有18批次产品不合格,其中工业阀门7批次,水暖阀门11批次,共涉及6个项目,其中低压密封试验1项次,阀杆直径测量8项次,阀体壁厚测量10项次,阀体材质成份分析2项次,高压密封试验2项次,壳体试验1项次。
本次抽查在工业阀门集中产区浙江、江苏、上海分别抽查了31批次、17批次和14批次产品,不合格产品检出率分别为19.4%、5.9%和21.4%。在水阀门集中产区天津和安徽分别抽查了4批次和6批次产品,不合格产品检出率均为50%。
阀门产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津市华顺通阀门有限公司 | 天津市 | 截止阀 | (图形商标) | J41T-16 DN50 | 2015-04/150409 | 合格 | | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
2 | 天津市塘沽第一阀门厂 | 天津市 | 铜闸阀 | TVI | Z15W-16T DN20 | 2015-04/TVI050416-23(Z) | 合格 | | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
3 | 泊头市阀门制造实业有限责任公司 | 河北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45X-16Q DN80 | 2015-04/20150421001 | 合格 | | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 |
4 | 隆尧诚信阀门有限公司 | 河北省 | 闸阀 | CHX | Z45T/WX-16 DN80 | 2015-03/1503 | 合格 | | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 |
5 | 远大阀门集团有限公司 | 河北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45T-16 DN50 | 2015-01/4E27 | 合格 | | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 |
6 | 上海电站阀门厂有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | SDF | Z41H-16C DN80 | 2015-03/SDF2015031215 | 合格 | | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
7 | 上海上高阀门集团有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | G | Z40H-16C DN65 | 2015-03/DD20150300027-26 | 合格 | | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
8 | 明珠阀门集团有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | 上固 | Z41H-16C DN50 | 2015-04/1412010-06 | 合格 | | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
9 | 上海华电阀门集团有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | HD | Z40H-25 DN100 | 2015-01/15012312 | 合格 | |
834
好文章,需要你的鼓励
|