序号 | 产品名称 | 生产日期(代号) | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查 结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 超声波热量表 | 2015.3 | 西安旌旗电子股份有限公司 | 西安旌旗电子股份有限公司 | 旌旗 | UHM-20 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
2 | 超声波热量表 | 2015.8. | 西安北斗星数码信息股份有限公司 | 西安北斗星数码信息股份有限公司 | 北斗 星成 | BDXHM-20C | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
3 | 超声波热量表 | 2015.9 | 西安诺文电子科技股份有限公司 | 西安诺文电子科技股份有限公司 | 诺文 科技 | NWHC-25 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
4 | 超声波热量表 | 2015.7 | 陕西米特智能科技有限公司 | 陕西米特智能科技有限公司 | 米特 | SXMTC-20 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
5 | 超声波热量表 | 2015.5 | 西安航力科技有限责任公司 | 西安航力科技有限责任公司 | 航天 | HTR-02 DN25 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
6 | 超声波热量表 | 2015.4 | 陕西鸿跃科技工程有限公司 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 佳德 联益 | JDLY DN25 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
7 | 超声波热量表 | 2015.7 | 陕西宝烨贸易有限责任公司 | 常州剑湖智能仪表有限公司 | 鉴湖 | JHM-DN20 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
8 | 超声波热量表 | 2015.7 | 西安环能仪表有限公司 | 开封威利流量仪表有限公司 | 威利 | WCR DN20 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
9 | 超声波热量表 | 2015.6 | 陕西航发电子科技有限公司 | 沈阳航发热计量技术有限公司 | 航发 | HFRB-C DN20 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
10 | 超声波热量表 | 2015.9 | 西安江源仪表有限公司 | 山东和同信息技术有限公司 | 和同 | HTC DN20 | 合格 | 陕西省计量科学研究院 | |
11 | 超声波热量表 | 2015.9 | 西安江源仪表有限公司 | 山东经纬电讯器材有限公司 | 经纬 | DN20 | 合格 |
931
好文章,需要你的鼓励
|