序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/(批号) | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 |
1 | 压力表 | / | Y-100 | / | 杭州东亚仪表有限公司 | 山西尤科斯科技有限公司 | 超压试验 |
2 | 压力表 | 恒丰 | Y-100 | 2015.8 | 富阳恒丰仪表有限公司 | 太原市晋源区通达物资经销处 | 抗运输环境性能试验 |
3 | 一般压力表 | 正宝 | Y-100 | 2015.8 | 上海正宝压力表厂 | 太原市上海仪表经销处 | 抗运输环境性能试验 |
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/(批号) | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 |
1 | 压力表 | 荣华 | Y-100 | 2015.4 | 中国上海荣华仪表厂 | 太原市晋源区荣华仪表经销部 |
2 | 压力表 | 多一 | Y-100 | / | 西安市仪器仪表供应站 | 太原市晋源区多一仪表供应站 |
3 | 压力表 | 多一 | Y-150 | 2015.5 | 西安市仪器仪表供应站 | 太原市晋源区多一仪表供应站 |
4 | 一般压力表 | / | Y100 | 2014.5 | 杭州东亚仪表有限公司 | 山西尤科斯科技有限公司 |
5 | 压力表 | 荣华 | Y-60 | 2015.5 | 中国上海荣华仪表厂 | 太原市晋源区荣华仪表经销部 |
6 | 压力表 | 雷尔达 | Y-60 | 2014.6 | 中国雷尔达仪表有限公司 | 太原市晋源区雷尔达仪表经销处 |
7 | 压力表 | 恒丰 | Y-100 | 2015.4 | 富阳恒丰仪表有限公司 | 太原市晋源区通达物资经销处 |
8 | 压力表 | 雷尔达 | Y-100 | 2013.3 | 中国雷尔达仪表有限公司 | 太原市晋源区雷尔达仪表经销处 |
9 | 压力表 | 正宝仪表 | Y-100 | 2015.4 | 上海正宝压力表厂 | 太原市上海仪表经销处 |
10 | 压力表 | / | Y-100 | 2013.10 | 上海减压器厂有限公司 | 太原市晋源区联泰仪器仪表供应站 |
11 | 压力表 | / | Y-100 | 2013.6.25 | 上海减压器厂有限公司 | 太原市晋源区联泰仪器仪表供应站 |
12 | 压力表 | 红旗 |
931
好文章,需要你的鼓励
|