【中国仪表网 仪表上游】根据最新流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年11月1-10日)数据显示,制造仪表原材料的螺纹钢、电解铜等金属价格持续呈大幅上涨形式。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年11月1―10日) | ||||
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2879.3 | 233.0 | 8.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2924.1 | 183.6 | 6.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3109.3 | 259.5 | 9.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3334.9 | 270.8 | 8.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3799.6 | 208.4 | 5.8 |
角钢(5#) | 吨 | 2893.0 | 108.2 | 3.9 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 40293.6 | 2267.7 | 6.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 14626.1 | 394.0 | 2.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 16541.3 | 524.2 | 3.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 19926.0 | 1081.1 | 5.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 193.8 | 5.2 | 2.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 955.4 | 60.2 | 6.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2310.3 | 59.7 | 2.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5609.4 | 98.7 | 1.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9231.3 | 692.0 | 8.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10133.3 | 348.5 | 3.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9097.3 | 451.1 | 5.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7787.9 | 563.1 | 7.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14654.4 | -1107.7 | -7.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7975.0 | 0.0 |
670
好文章,需要你的鼓励
|