集成电路等基础元器件是发展仪器仪表、控制计算装置的基础,对于仪器仪表行业发展起着重要的推动作用。作为新兴的战略性产业,集成电路受到了中国政府极大的关注,面对国家的扶持以及各项利好政策,集成电路产业的变革就在眼前,并将进入全新的发展阶段。
1月13日,工信部发布集成电路领域《集成电路 存储器引出端排列》等4项国家标准和《IP核可测试性设计指南》等12项行业标准,并面向社会各界征求意见,截止日期到2017年2月14日。
公示标准汇总表 | ||||||||
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准类型 | 制修订 | 代替标准号 | 采用国际标准 | 项目周期 (月) | 起草单位 |
1 | 20154231-T-339 | 集成电路 存储器引出端排列 | 国标 | 制定 | IEC 61964-1999 | 2017 | 工业和信息化部电子第五研究所 | |
2 | 20154239-T-339 | 半导体集成电路 DDR3测试方法 | 国标 | 制定 | 2017 | 中国电子技术标准化研究院 | ||
3 | 20154240-T-339 | 半导体集成电路 快闪存储器测试方法 | 国标 | 制定 | 2017 | 中国电子技术标准化研究院 | ||
4 | 20154245-T-339 | 集成电路 焊柱阵列试验方法 | 国标 | 制定 | 2017 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | ||
5 | IP核可测性设计指南 | 行标 | 制定 | 2017 | 哈尔滨工业大学、工业和信息化部软件与集成电路促进中心、合肥工业大学 | |||
6 | IP核质量信息描述方法 | 行标 | 制定 | 2017 | 哈尔滨工业大学、工业和信息化部软件与集成电路促进中心、合肥工业大学 | |||
7 | 通用NAND型快闪存储器接口 | 行标 | 制定 | 2017 | 上海复旦微电子有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳海思半导体有限公司 | |||
8 | 半导体集成电路 串行外设接口测试方法 | 行标 | 制定 | 2017 | 中国电子技术标准化研究院、深圳国微电子股份有限公司 | |||
9 | 数字微电子封装的串扰特性 | 行标 | 制定 |
772
好文章,需要你的鼓励
|