产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3683.8 | -2.9 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3665.9 | -2.8 | -0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3456.4 | 63.4 | 1.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3616.9 | 128.4 | 3.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4405.8 | 86.8 | 2.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3802.7 | 57.7 | 1.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 46337.6 | 633.7 | 1.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 13742.4 | 183.5 | 1.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 17699.4 | 586.5 | 3.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 22728.8 | 98.9 | 0.4 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 193.8 | -1.9 | -1.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 955.4 | -41.9 | -4.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2186.6 | -47.9 | -2.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6137.5 | -241.1 | -3.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9331.9 | -146.7 | -1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9137.1 | -111.5 | -1.2 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8192.9 | -72.6 |
842
好文章,需要你的鼓励
|