【中国仪表网 仪表下游】近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,浙江省质量技术监督局组织开展了全省电力电缆产品监督抽查,抽查了94家企业的94批次电力电缆产品,不合格8批次,批次不合格率为8.51%。 产品不合格项目有成品电缆标志检查、护套最薄处厚度、绝缘热收缩、ST2护套失重试验。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+5×6 | 2017-04 | 燎原电缆集团有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 1×6 | 2017-04-18 | 永通中策电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-02 | 浙江科齐电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 2017-03-14 | 浙缆电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×16 | 2017-03-30 | 浙江英美达电缆科技有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | 2016-05-28 | 杭州第二电缆有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×10 | 2017-03-12 | 浙江浦东电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 | 2017-03-19 | 瑞安市南方电信电缆厂 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 1×35 | 2017-4 | 绍兴电力设备有限公司 | 2017年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
739
好文章,需要你的鼓励
|