【中国仪表网 仪表市场】8月27日,国家统计局发布1-7月份全国规模以上工业企业利润总额情况。1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42481.2亿元,同比增长21.2%,增速比1-6月份放缓0.8个百分点。其中,仪器仪表制造业实现利润总额470.7亿元,同比增长29.6%。
全国规模以上工业企业各月累计主营业务收入与利润总额同比增速
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 710640.1 | 13.2 | 698053.4 | 13.1 | 42481.2 | 21.2 |
煤炭开采和洗选业 | 16837.7 | 37.9 | 15585.0 | 36.3 | 1714.0 | 1372.5 |
石油和天然气开采业 | 4397.4 | 25.2 | 4321.5 | 25.3 | 232.9 | (注1) |
黑色金属矿采选业 | 3762.2 | 20.1 | 3720.5 | 20.1 | 267.4 | 71.3 |
有色金属矿采选业 | 3911.6 | 10.1 | 3880.4 | 9.9 | 354.1 | 41.0 |
非金属矿采选业 | 3140.6 | 6.6 | 3111.6 | 6.2 | 222.4 | 10.0 |
开采辅助活动 | 876.8 | 8.8 | 862.9 | 7.9 | 3.6 | (注2) |
其他采矿业 | 21.9 | 67.2 | 21.9 | 67.2 | 1.2 | 33.3 |
农副食品加工业 | 39332.7 | 8.4 | 39127.4 | 8.4 | 1786.7 | 5.7 |
食品制造业 | 14229.9 | 9.1 | 14068.4 | 9.2 | 1158.2 | 8.1 |
701
好文章,需要你的鼓励
|