2017年第2批承压阀门产品质量河南省监督抽查企业名单 | |||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 抽查级别 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 | |
1 | 91410106732440730L | 郑州市郑蝶阀门有限公司 | 郑州市 | 蝶阀 | ZD | D341X-10Q DN400 | 2017-4/1704190 | 2017-4-21 | 省级 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | 合格 | | |
2 | 71263380-X | 河南上蝶阀门股份有限公司 | 郑州市 | 蝶阀 | 图形 | D341X-10Q DN300 | 2017-3/0079 | 2017-4-25 | 省级 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | 合格 | | |
3 | 71263380-X | 河南上蝶阀门股份有限公司 | 郑州市 | 球阀 | 图形 | PBQ347H-10 DN80 | 2017-3-/0021 | 2017-4-25 | 省级 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | 合格 | | |
4 | 91410106170275197C | 郑州铝都阀门有限公司 | 郑州市 | 球阀 | LT | PQ347Y-25 DN100 | 2017-4/17042505 | 2017-4-25 |
684
好文章,需要你的鼓励
|