序号 | 申报号 | 项目名称 | 性质 | 制修 | 代替标准 | 完成 | 部内主管司局 | 技术委员会或 | 主要起草单位 | 备注 |
1. | HGCPZT1148-2018 | 化工用螺旋双转子流量计 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 化学工业仪器仪表标准化技术委员会 | 合肥精大仪表股份有限公司 、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司、合肥合龙仪表有限公司等 | 重点 | |
2. | HGCPZT1149-2018 | 电磁式酸碱浓度计 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 化学工业仪器仪表标准化技术委员会 | 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司、中国石油兰州石化公司、甘肃省计量研究院等 | 重点 | |
3. | YSCPZT1194-2018 | 高纯铑化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 重点 | |
4. | YSCPZT1195-2018 | 高纯金化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 金川集团股份有限公司 | 重点 | |
5. | YSCPZT1196-2018 | 高纯铂化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司 | 重点 | |
6. | YSCPZT1205-2018 | 铂化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 重点 | |
7. | YSCPZT1210-2018 | 钯化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 重点 | |
8. | YSCPZT1211-2018 | 钌化合物化学分析方法 铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、锌、钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2020 | 原材料工业司 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 贵研铂业股份有限公司 | 一般 | |
9. | YSCPZT1212-2018 | 铑炭化学分析方法 铑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 推荐 | 制定 |
516
好文章,需要你的鼓励
|