序号 | 单位名称 | 仪器名称型号 | 报告编号 |
1 | 江苏天泽环保科技有限公司 | TZ-CODCr -1001型水质CODCr 在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-024 |
2 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | TOC-4200型化学需氧量在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-025 |
3 | 苏州科特环保股份有限公司 | KT-08型CODcr在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-037 |
4 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | COD-4210型化学需氧量在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-055 |
5 | 杭州安控环保科技有限公司 | E6821型CODCr在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-056 |
6 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-CODcr型COD全自动在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-057 |
7 | 苏州卫水环保科技有限公司 | 3010型COD水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-058 |
8 | 江苏博克斯自动化控制工程有限公司 | DH310C1型CODcr水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-070 |
9 | 四川久环环境技术有限责任公司 | SERES2000型化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-088 |
10 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-COD100型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-089 |
11 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | KS2202型水质CODCr在线监测仪 | 质(认)字 No.2016-090 |
12 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | C300型CODcr水质在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-091 |
13 | 山东龙发环保科技有限公司 | LFH2001型化学需氧量(COD)自动分析仪 | 质(认)字 No.2016-092 |
14 | 杭州泽天科技有限公司 | CODet-5000型COD在线分析仪 | 质(认)字 No.2016-097 |
15 | 成都乐攀环保科技有限公司 | LP CODCr-2011型化学需氧量(COD)水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-121 |
16 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | WS1501型CODCr水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-122 |
17 | 安徽省碧水电子技术有限公司 | BS-2008型CODCr水质在线自动监测仪 | 质(认)字 No.2016-123 |
18 | 杭州富铭环境科技有限公司 | WD6100型CODCr在线检测分析仪 | 质(认)字 No.2016-124 |
19 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CODcr型COD在线监测仪 | 质(认)字 No.2017-006 |
|
613
好文章,需要你的鼓励
|